根据《浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2024年1月18日至1月26日共七个工作日。
监督电话:0578-6059276。
2024年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(一)
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 职业 (工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 李启平 | 332525********0719 | 养老护理员 | S00003390500********17 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
2 | 叶庆西 | 332525********6559 | 养老护理员 | S00003390500********21 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
3 | 李海燕 | 332525********272X | 养老护理员 | S00003390500********28 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
4 | 叶保花 | 332525********0968 | 养老护理员 | S00003390500********13 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
5 | 林伟娟 | 332525********0527 | 养老护理员 | S00003390500********33 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
6 | 季盛伟 | 332525********2716 | 养老护理员 | S00003390500********99 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
7 | 练小芬 | 332525********5363 | 养老护理员 | S00003390500********37 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
8 | 练丽芬 | 332525********5324 | 养老护理员 | S00003390500********31 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
9 | 沈世礼 | 332525********0715 | 养老护理员 | S00003390500********98 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
10 | 吴秋荷 | 332525********6126 | 养老护理员 | S00003390500********00 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
11 | 叶隆发 | 332525********1512 | 养老护理员 | S00003390500********16 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
12 | 周梅凤 | 332525********1927 | 养老护理员 | S00003390500********22 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
13 | 吴亨菊 | 332525********272X | 养老护理员 | S00003390500********02 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
14 | 林登女 | 332525********4323 | 养老护理员 | S00003390500********24 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
15 | 叶荣英 | 332525********5520 | 养老护理员 | S00003390500********42 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
16 | 叶生焕 | 332525********0514 | 养老护理员 | S00003390500********45 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
17 | 周广美 | 332525********2720 | 养老护理员 | S00003390500********04 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
18 | 周邦花 | 332525********4321 | 养老护理员 | S00003390500********19 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
19 | 周西菊 | 332525********2726 | 养老护理员 | S00003390500********01 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
20 | 毛春红 | 332525********6728 | 养老护理员 | S00003390500********10 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
21 | 吴仁妫 | 332525********5727 | 养老护理员 | S00003390500********05 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
22 | 周成权 | 332525********4313 | 养老护理员 | S00003390500********35 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
23 | 周承珍 | 332525********4314 | 养老护理员 | S00003390500********27 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
24 | 吴飞 | 332525********3538 | 养老护理员 | S00003390500********41 | 中级工 | 202312 | 1200 | 195 | 1395 |
25 | 姚丽丽 | 332525********1521 | 养老护理员 | S00003390500********23 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
26 | 吴春晓 | 332525********0021 | 养老护理员 | S00003390500********43 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
27 | 吴安妹 | 332525********0027 | 养老护理员 | S00003390500********44 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
28 | 季利香 | 332525********1921 | 养老护理员 | S00003390500********12 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
29 | 吴静 | 332525********0022 | 养老护理员 | S00003390500********34 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
30 | 叶丽云 | 332525********0025 | 养老护理员 | S00003390500********06 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
31 | 柳东香 | 332525********672X | 养老护理员 | S00003390500********07 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
32 | 周兴妫 | 332525********412X | 养老护理员 | S00003390500********18 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
33 | 李志娟 | 332525********1528 | 养老护理员 | S00003390500********30 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
34 | 叶华平 | 332525********5718 | 养老护理员 | S00003390500********15 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
35 | 刘美祝 | 432927********8160 | 养老护理员 | S00003390500********08 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
36 | 吴秋生 | 332525********6117 | 养老护理员 | S00003390500********29 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
37 | 许郑州 | 332525********0030 | 养老护理员 | S00003390500********39 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
38 | 吴小芬 | 332525********5323 | 养老护理员 | S00003390500********26 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
39 | 吴玉芬 | 332525********0024 | 养老护理员 | S00003390500********38 | 中级工 | 202311 | 1200 | 195 | 1395 |
40 | 吴正炎 | 332525********5919 | 养老护理员 | S00003390500********42 | 中级工 | 202312 | 1200 | 195 | 1395 |
41 | 苏丽娟 | 332525********4521 | 客户服务管理员 | S00003390000********47 | 高级工 | 202312 | 1500 | 195 | 1695 |
42 | 吴菊蓉 | 332525********0921 | 客户服务管理员 | S00003390000********54 | 高级工 | 202312 | 1500 | 195 | 1695 |
43 | 金霞 | 332525********0029 | 客户服务管理员 | S00003390000********70 | 高级工 | 202312 | 1500 | 195 | 1695 |
44 | 吴子娟 | 332525********0328 | 客户服务管理员 | S00003390000********77 | 高级工 | 202312 | 1500 | 195 | 1695 |
45 | 蔡芳芬 | 332525********0921 | 客户服务管理员 | S00003390000********76 | 高级工 | 202312 | 1500 | 195 | 1695 |
46 | 黄从凯 | 332525********5316 | 客户服务管理员 | S00003390000********73 | 高级工 | 202312 | 1500 | 195 | 1695 |
庆元县就业管理服务处
2024年1月18日
Copyright C 2018-2024 All Rights Reserved 版权所有 庆元创客电子商务有限公司
地址:庆元县江滨路50号 EMAIL:571501005@qq.com
Powered by PHPYun.